날씨
27 º
맑음
최고: 31.0º 최저: 16.0º
습도
35%
미세먼지
나쁨
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 2.9 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 05/17 | 05/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 29º | 29º | 30º | 30º | 30º | 28º | 27º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 20º | 21º | 23º | 24º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 20º | 22º | 23º | 25º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 19º | 18º | 22º | 27º | 29º | 26º | 22º | 20º |
| 강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3m/s | 2.8m/s | 1.8m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 55% | 50% | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 35% | 50% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 35% | 30% | 35% | 35% | 40% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 90% | 55% | 35% | 30% | 40% | 65% | 75% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.15 금 | 17º /30º | 1% | |
| 05.16 토 | 17º /30º | 1% | |
| 05.17 일 | º /º | % | |
| 05.18 월 | 16º /30º | 10% | |
| 05.19 화 | 17º /26º | 30% | |
| 05.20 수 | 18º /23º | 60% | |
| 05.21 목 | 17º /25º | 35% | |
| 05.22 금 | 16º /26º | 20% | |
| 05.23 토 | 16º /26º | 20% | |
| 05.24 일 | 17º /26º | 20% |
일출•일몰
05:24
19:33
전국날씨
현재
오전
오후
