날씨
25.8 º
흐림
최고: 28.0º 최저: 25.0º
습도
95%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 0.3 m/s
내일 | 모레 | 07/25 | 07/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 27º | 28º | 28º | 28º | 28º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 29º | 29º | 30º | 30º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 27º | 28º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º |
| 강수확률 | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 7.0mm | 9.0mm | 0mm | 13.0mm | 11.0mm | 7.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 4.0mm | 7.0mm | 11.0mm | 3.0mm | 1.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 8.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 3.0mm | 6.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 0.9mm | 0mm | 0mm | 2mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.7mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s |
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 07.24 금 | 25º /30º | 45% | |
| 07.25 토 | 25º /30º | 45% | |
| 07.26 일 | º /º | % | |
| 07.27 월 | 24º /28º | % | |
| 07.28 화 | 24º /29º | 60% | |
| 07.29 수 | 24º /31º | 30% | |
| 07.30 목 | 24º /31º | 30% | |
| 07.31 금 | 24º /32º | 30% | |
| 08.01 토 | 25º /32º | 30% | |
| 08.02 일 | 25º /32º | 30% |
일출•일몰
05:28
19:48
전국날씨
현재
오전
오후
