날씨
-2 º
흐림
최고: 2.0º 최저: -5.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남동 1.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -1º | -1º | -1º | -1º | 0º | 0º | 0º | 1º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 5º | 7º | 8º | 10º | 10º | 11º | 11º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 6º | 5º | 5º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 0º |
| 강수확률 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 3.9m/s | 2.9m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 2.7m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 0.8m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 3.3m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s |
| 습도 | 65% | 65% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 12.06 토 | -3º /6º | 15% | |
| 12.07 일 | -3º /6º | 8% | |
| 12.08 월 | º /º | % | |
| 12.09 화 | -1º /7º | % | |
| 12.10 수 | 1º /9º | 20% | |
| 12.11 목 | 2º /10º | 30% | |
| 12.12 금 | 2º /8º | 35% | |
| 12.13 토 | -1º /4º | 60% | |
| 12.14 일 | -3º /2º | 20% | |
| 12.15 월 | -4º /2º | 10% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
