날씨
9 º
비
최고: 10.0º 최저: 3.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남동 4.5 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 04/17 | 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 5º | 7º | 8º | 10º | 12º | 13º | 14º | 15º | 14º | 14º | 14º | 13º | 11º | 11º | 10º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 9º | 10º | 12º | 14º | 15º | 17º | 18º | 19º | 20º | 20º | 20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 15º | 15º | 13º | 13º | 16º | 19º | 23º | 20º | 17º | 15º |
강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% |
강수량 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 4.5m/s | 3.9m/s | 2.8m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 2.7m/s | 3.1m/s | 2.7m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 3.7m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.6m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 2m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.9m/s | 3.9m/s | 3.6m/s | 2.2m/s | 1.5m/s | 2.6m/s | 1.6m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.4m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
습도 | 70% | 70% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 65% | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 65% | 50% | 50% | 65% | 75% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
04.15 화 | 13º /24º | 15% | |
04.16 수 | 13º /24º | 15% | |
04.17 목 | º /º | % | |
04.18 금 | 14º /22º | 35% | |
04.19 토 | 13º /21º | 65% | |
04.20 일 | 11º /20º | 30% | |
04.21 월 | 10º /21º | 20% | |
04.22 화 | 10º /21º | 30% | |
04.23 수 | 11º /20º | 20% | |
04.24 목 | 10º /19º | 10% |
일출•일몰
05:59
19:06
전국날씨
현재
오전
오후