날씨
8 º
흐림
최고: 8.0º 최저: 1.0º
습도
40%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
북 - 북서 2.5 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 03/12 | 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 3º | 5º | 6º | 7º | 8º | 8º | 8º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 2º | 4º | 5º | 7º | 8º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 8º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 2º | 1º | 5º | 10º | 13º | 11º | 7º | 4º |
| 강수확률 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.7m/s | 0.8m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 60% | 55% | 45% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 70% | 40% | 30% | 45% | 60% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 03.10 화 | 1º /13º | 12% | |
| 03.11 수 | 1º /13º | 17% | |
| 03.12 목 | º /º | % | |
| 03.13 금 | 2º /13º | 10% | |
| 03.14 토 | 3º /11º | 20% | |
| 03.15 일 | 4º /11º | 30% | |
| 03.16 월 | 3º /12º | 10% | |
| 03.17 화 | 2º /12º | 10% | |
| 03.18 수 | 3º /12º | 30% | |
| 03.19 목 | 4º /13º | 40% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
