날씨
23 º
비
최고: 28.0º 최저: 19.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 0.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 06/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 23º | 22º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 20º | 21º | 22º | 24º | 25º | 26º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 24º | 23º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 24º | 23º | 22º | 21º | 20º | 20º | 19º | 18º | 18º | 18º | 17º | 18º | 19º | 21º | 22º | 23º | 25º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º |
| 강수확률 | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3.7m/s | 4m/s | 4m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 3.5m/s | 2.7m/s | 2.2m/s |
| 습도 | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 75% | 65% | 60% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 60% | 65% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 06.08 월 | 17º /27º | 11% | |
| 06.09 화 | 17º /27º | 7% | |
| 06.10 수 | º /º | % | |
| 06.11 목 | 17º /26º | % | |
| 06.12 금 | 17º /28º | 15% | |
| 06.13 토 | 17º /30º | 10% | |
| 06.14 일 | 19º /30º | 15% | |
| 06.15 월 | 19º /29º | 20% | |
| 06.16 화 | 19º /30º | 20% | |
| 06.17 수 | 20º /30º | 20% |
일출•일몰
05:11
19:51
전국날씨
현재
오전
오후
