날씨
-7 º
구름많음
최고: -2.0º 최저: -11.0º
습도
40%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
북서 6.2 m/s
내일 | 모레 | 01/11 | 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | -8º | -8º | -8º | -9º | -9º | -10º | -10º | -9º | -9º | -8º | -8º | -8º | -8º | -9º | -9º | -10º | -10º | -10º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -10º | -9º | -7º | -6º | -5º | -4º | -3º | -3º | -3º | -3º | -4º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -6º | -7º | -7º | -7º | -7º | -8º | -8º | -6º | -4º | -3º | -2º | -1º | 0º | 0º | 0º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -4º | -5º |
강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 6.2m/s | 5.6m/s | 5.4m/s | 5.8m/s | 5.8m/s | 6m/s | 6.6m/s | 7.1m/s | 7.5m/s | 8m/s | 8.2m/s | 8.4m/s | 7.9m/s | 7.3m/s | 6.9m/s | 6.1m/s | 5.4m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 1.9m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 40% | 45% | 45% | 40% | 45% | 45% | 35% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% | 45% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 65% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
01.10 금 | -999º /-999º | 6% | |
01.11 토 | -999º /-999º | 10% | |
01.12 일 | º /º | % | |
01.13 월 | -4º /2º | % | |
01.14 화 | -5º /4º | 15% | |
01.15 수 | -3º /4º | 25% | |
01.16 목 | -4º /1º | 10% | |
01.17 금 | -7º /-2º | 10% | |
01.18 토 | -7º /0º | 10% | |
01.19 일 | -5º /4º | 10% |
일출•일몰
07:47
17:31
전국날씨
현재
오전
오후